品牌 | 中球泵业 |
---|
WQS型大流量潜水泵产品概述
大流量潜水排污泵是本公司根据市场需求而开发的一种全新结构的排污泵产品国内该类型的历史空白,并取得了国家实用新型,该潜水泵*解决了单吸式潜水排污泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点等问题。
WQS大流量潜水排污泵采用*的双吸式双流道结构,水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。WQS潜水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水位低,因为从上下两端同时吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构更不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性.稳定性.实用性的功能。
大流量潜水泵水力性能先进.成熟,产品经测试各项性能指标达到并超过有关标准JB/T5118-2001的规定,产品投送市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
大流量潜水泵分清水和污水两大系列,同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却型及自动搅匀型三大类。具有高效节能.经久耐用.抗堵塞.自动安装和自动控制等特点。
WQS潜水排污泵结构图
WQS属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合,使其不仅具有潜水电泵的功能,又 具有双吸泵高效率运行平稳的特殊性能.大流量排污泵可以达到较高扬程场合使用的要求,因机 械密封件处于负压状态运行,具有更高的稳定性.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐 碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全运行10000小时以上.
采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴 向拉力,减轻并平衡了轻向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%.
采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较小的 固体颗粒.
结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价 .
特点还有油室内设有漏水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头 发出信号,对泵实施保护.
可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对大流量潜水泵的漏水、漏电、 过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全.
双导轨自动耦合安全系统,给的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此 而进出污水坑.
浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管.
配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作.配置自搅匀叶轮的大流量潜水泵, 具有自动搅匀功能,可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出.
WQS双吸式潜水排污泵参数表
WQS大型潜水排污泵参数表
型号 | 转速 | 功率 | 效率 | 型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) | 口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) |
100WQS100-50 | 2900 | 30 | 60.6 | 300WQS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
100WQS100-60 | 2900 | 37 | 63.1 | 300WQS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
100WQS100-70 | 2900 | 45 | 60.6 | 300WQS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
100WQS100-80 | 2900 | 45 | 64.6 | 300WQS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
150WQS150-35 | 1450 | 30 | 63.6 | 350WQS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
150WQS150-40 | 2900 | 37 | 63.1 | 350WQS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
150WQS150-50 | 2900 | 45 | 60.6 | 350WQS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
150WQS150-65 | 2900 | 55 | 64.4 | 350WQS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
150WQS150-80 | 2900 | 75 | 62.3 | 350WQS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
150WQS200-27 | 1450 | 30 | 65.4 | 350WQS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
150WQS200-32 | 1450 | 37 | 62.8 | 350WQS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
150WQS200-40 | 2900 | 45 | 64.6 | 350WQS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
150WQS200-50 | 2900 | 55 | 66.1 | 350WQS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
150WQS200-65 | 2900 | 75 | 63 | 350WQS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
150WQS200-80 | 2900 | 90 | 64.6 | 350WQS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
200WQS250-25 | 1450 | 30 | 66.8 | 350WQS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
200WQS250-32 | 1450 | 37 | 69.3 | 350WQS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
200WQS250-40 | 1450 | 45 | 71.2 | 350WQS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
200WQS250-45 | 1450 | 55 | 69.7 | 350WQS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
200WQS250-55 | 1450 | 75 | 62.4 | 350WQS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
200WQS250-65 | 1450 | 90 | 65.6 | 350WQS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
200WQS300-20 | 1450 | 30 | 72.7 | 350WQS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
200WQS300-25 | 1450 | 37 | 73.6 | 350WQS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
200WQS300-30 | 1450 | 45 | 72.7 | 400WQS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
200WQS300-40 | 1450 | 55 | 74.3 | 400WQS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
200WQS300-50 | 1450 | 75 | 68.1 | 400WQS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
200WQS300-55 | 1450 | 75 | 74.9 | 400WQS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
200WQS300-60 | 1450 | 90 | 68.1 | 400WQS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
200WQS350-17 | 1450 | 30 | 67.6 | 400WQS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
200WQS350-22 | 1450 | 37 | 66.7 | 400WQS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
200WQS350-28 | 1450 | 45 | 69.8 | 400WQS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
200WQS350-35 | 1450 | 55 | 71.4 | 500WQS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
200WQS350-42 | 1450 | 75 | 66.8 | 500WQS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
200WQS350-50 | 1450 | 90 | 66.2 | 500WQS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
200WQS350-60 | 1450 | 110 | 65 | 500WQS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
200WQS400-15 | 1450 | 30 | 68.1 | 500WQS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
200WQS400-20 | 1450 | 37 | 69.3 | 500WQS2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
200WQS400-25 | 1450 | 45 | 71.2 | 500WQS2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
200WQS400-30 | 1450 | 55 | 69.9 | 500WQS2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
200WQS400-40 | 1450 | 75 | 68.4 | 500WQS2600-6 | 960 | 90 | 3 |
200WQS400-48 | 1450 | 90 | 68.4 | 500WQS2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
200WQS400-55 | 1450 | 110 | 64.1 | 500WQS2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
200WQS400-65 | 1450 | 132 | 63.1 | 500WQS2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
250WQS500-12 | 960 | 30 | 64.1 | 500WQS2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
250WQS500-15 | 1450 | 37 | 65 | 500WQS2600-19 | 960 | 220 | 72 |
250WQS500-20 | 1450 | 45 | 72.1 | 500WQS2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
250WQS500-25 | 1450 | 55 | 72.9 | 500WQS2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
250WQS500-30 | 1450 | 75 | 64.1 | 500WQS3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
250WQS500-35 | 1450 | 90 | 62.3 | 500WQS3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
250WQS500-40 | 1450 | 90 | 71.2 | 500WQS3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
250WQS600-10 | 960 | 30 | 64.1 | 500WQS3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
250WQS600-13 | 1450 | 37 | 67.6 | 500WQS3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
250WQS600-16 | 1450 | 45 | 68.4 | 500WQS3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
250WQS600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
| |||
250WQS600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
| |||
250WQS600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
| |||
250WQS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
| |||
250WQS600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
| |||
250WQS600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
| |||
300WQS800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
300WQS800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
| |||
300WQS800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
| |||
300WQS800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
| |||
300WQS800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
| |||
300WQS800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
| |||
300WQS800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
| |||
300WQS800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
| |||
300WQS1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
300WQS1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
| |||
300WQS1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
| |||
300WQS1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
|
WQS潜水排污泵性能曲线图
下一篇:ZSL大流量自吸排污泵