品牌 | 中球泵业 |
---|
ISWBH不锈钢防爆离心泵概述
不锈钢防爆离心泵根据ISWH型化工离心泵之性能参数和油泵的*结构组合设计,并严格按照iso2858进行设计制造,该产品配备防爆电机,轴封选用硬质合金机械密封装置,具有使用安全、性能稳定等特点。
ISWBH主要特点
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用*品质配套,整机*工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
ISEBH主要用途
1、ISW卧式离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度t≤80℃。
2、热水离心泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,iswr型使用温度t≤120℃。
3、化工离心泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
4、供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~ +120℃。
结构简图
型号意义
例如:ISWBH32-200IA
ISW:卧式离心泵
B:防爆
H:不锈钢
32:进出口口径mm
200:名义叶轮直径mm
I:大流量
A:叶轮切削一次
ISWBH参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机 | 汽蚀 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
ISWBH15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISWBH20-110 | 1.8 | 0.50 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISWBH20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISWBH25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISWBH25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISWBH25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISWBH25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISWBH25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISWBH32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
ISWBH32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISWBH32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISWBH32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
ISWBH32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
ISWBH32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
ISWBH32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
ISWBH32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
ISWBH40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISWBH40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISWBH40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISWBH40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISWBH40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISWBH40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISWBH40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISWBH40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
ISWBH40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
ISWBH40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISWBH40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISWBH40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISWBH40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
ISWBH40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISWBH40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISWBH40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISWBH40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
ISWBH40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
ISWBH40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISWBH40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISWBH40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISWBH40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
ISWBH40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
ISWBH40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
ISWBH40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISWBH40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
ISWBH40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
ISWBH50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
ISWBH50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISWBH50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISWBH50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISWBH50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
ISWBH50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
ISWBH50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
ISWBH50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
ISWBH50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
ISWBH50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
ISWBH50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
ISWBH50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
ISWBH50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
ISWBH50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
ISWBH50-100I | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
ISWBH50-100IA | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
ISWBH50-125I | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
ISWBH50-125IA | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
ISWBH50-160I | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
ISWBH50-160IA | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
ISWBH50-160IB | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
ISWBH50-200I | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
ISWBH50-200IA | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
ISWBH50-200IB | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
ISWBH50-250I | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
ISWBH50-250IA | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
ISWBH50-250IB | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
ISWBH50-315I | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
ISWBH50-315IA | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
ISWBH50-315IB | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
ISWBH50-315IC | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
ISWBH65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
ISWBH65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
ISWBH65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
ISWBH65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
ISWBH65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
ISWBH65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
ISWBH65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 | |
ISWBH65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
ISWBH65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
ISWBH65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
ISWBH65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
ISWBH65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
ISWBH65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
ISWBH65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
ISWBH65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
ISWBH65-315B | 15.7 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | |
ISWBH65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
ISWBH65-100I | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
ISWBH65-100IA | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
ISWBH65-125I | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
ISWBH65-125IA | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
ISWBH65-160I | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
ISWBH65-160IA | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
ISWBH65-160IB | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 |
ISWBH65-200I | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
ISWBH65-200IA | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
ISWBH65-200IB | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
ISWBH65-250I | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
ISWBH65-250IA | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
ISWBH65-250IB | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
ISWBH65-315I | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
ISWBH65-315IA | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
ISWBH65-315IB | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
ISWBH不锈钢防爆管道离心泵性能曲线
离心泵性能曲线是在常温常压下以水为测试介质的结果,根据输送的介质比重、黏度不同曲线发生微调。
卧式离心泵安装示意图
|
|