品牌 | 中球泵业 |
---|
一、自动搅匀排污泵概述
JPWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,排污泵该装置随电机轴旋转,产生*的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。
二、自动搅匀潜水排污泵使用范围:
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、矿山、发电厂配套附机。
7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
三、自动搅匀排污泵结构特点
1、采用*的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。
2、自动搅拌装置 ,产生*的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物吸入叶轮排出,达到清淤的作用。
3、隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响。
4、机械密封为双面机械密封 ,长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。
5、副叶轮结构的流体动力密封,既有辅助密封作用,从而保护机械密封,又平衡轴向力,延长轴承的使用寿命。
6、泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵实施保护,本公司可配全自动安全保护控制柜。
7、电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时做出动作,对泵和电机实施绝对的保护。
8、油室内装有油水探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发出信号,又控制系统对水泵实施保护。
9、JPWQ带内循环冷却系统,能保证水泵在水池低水位正常。
四:自动搅匀潜水排污泵性能参数表:
序号 | 型号 | 排出口径(mm) | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(mm) | 搅拌直径(mm) | 转速(r/min) | 效率 | 自动耦合器 |
1 | JPWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
2 | JPWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
3 | JPWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
4 | JPWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
5 | JPWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
6 | JPWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
7 | JPWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
8 | JPWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
9 | JPWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
10 | JPWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
11 | JPWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
12 | JPWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
13 | JPWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
14 | JPWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
15 | JPWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
16 | JPWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
17 | JPWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
18 | JPWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
19 | JPWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
20 | JPWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
21 | JPWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
22 | JPWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
23 | JPWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
24 | JPWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
25 | JPWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
26 | JPWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
27 | JPWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
28 | JPWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
29 | JPWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
30 | JPWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
31 | JPWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
32 | JPWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
33 | JPWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
34 | JPWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
35 | JPWQ0-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
36 | JPWQ-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
37 | JPWQ-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
38 | JPWQ0-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
39 | JPWQ0-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
40 | JPWQ-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
41 | JPWQ0-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
42 | JPWQ0-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
43 | JPWQ0-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
44 | JPWQ0-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
45 | JPWQ0-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
46 | JPWQ0-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
47 | JPWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
48 | JPWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
49 | JPWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
50 | JPWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
51 | JPWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
52 | JPWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
53 | JPWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
54 | JPWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
55 | JPWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
五、自动搅匀排污泵结构图:
|
1 |
主电缆 |
2 |
机壳 |
3 |
内循环套 |
4 |
油箱 |
5 |
副叶轮 |
6 |
叶轮 |
7 |
泵体 |
8 |
底座 |
9 |
隔板 |
10 |
油水控头 |
11 |
机械密封 |
13 |
搅拌件 |
- |
- |
- |
- |
六、自动搅匀排污泵故障的原因及解决方案
故障现象 |
原因分析 |
排除方法 |
不能启动与运转 |
电压太低 |
调节电压或电压正常时工作 |
叶轮被杂物卡住 |
清除杂物 | |
螺帽或平键损坏致使叶轮打滑 |
更换损坏零件 | |
超负荷 |
转子部件卡滞或过流部件被异物卡住 |
重新装配、清除异物 |
轴承损坏、轴变形 |
更换轴承、校正轴 | |
流量不足 |
吸入口或输出管被阻 |
清除杂物,保证畅通 |
电机转速低于额定转速 |
提高转速 | |
叶轮打坏 |
更换叶轮 | |
扬程过高 |
降低扬程 | |
旋向相反 |
改换转向 | |
介质太稠或供应量不畅通 |
冲稀介质,增大供应量 | |
噪声与振动 |
叶轮与泵体有磨擦 |
检查泵的装配并进行调整 |
轴承损坏或少油 |
更换轴承或加油 | |
螺帽松动 |
更换螺帽 | |
泵体中有杂物 |
清除杂物 | |
吸入口有空气渗入 |
控制低水位 |
自动藕合式安装示意图
|
|
上一篇:井用潜水排污泵 单相潜水泵
下一篇:喷泉泵