品牌 | 中球泵业 | 材质 | 铸铁 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 其他 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 性能 | 不阻塞 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 10~80m |
转速 | 1500~2000r/m |
一、ZWC型常柴单缸柴油机自吸泵产品概述:
移动拖车式柴油机自吸泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵组集自吸和无堵塞排污于一体,采用柴油机驱动轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,使用时不需要安装底阀和灌引水。泵组可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。该泵组具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便、一体式或户外型可移动设计等特点.
ZWC移动拖车式柴油机自吸泵灵活机动;设备集成驱动动力,可用于无电源地区的突击排涝抢险。设备到现场,用其安装的控制系统启动
发动机带动泵即可抽送流体,方便快捷。配有照明系统可适应夜间工作。
二、ZWC型常柴单缸柴油机自吸泵产品特点
每套设备是一个独立可移动的,无需任何辅助工程;机动性作业,随
时到达;高排水量或远距离输送;单人短时间内安装操作;不需额
外电源和起吊设备;无复杂维修保养。
三、ZWC型移动式柴油机水泵适用范围
无电源地区;突击防洪排涝;抗旱抢险;农业灌溉、水产养殖;各种临时抽水场合;围堰抽水工业、市政排水。
整套系统的主要配套产品:国内外柴油机和大流量泵。
四、技术要求
驱动:电启动柴油机,并配有燃油表机油报警装置;
泵:
(1)无需抽真空和采用其它方式附助抽水,把抽水管伸入所需抽水地方后,可达到快速直接启动泵抽排水。
(2)采用集装式机械密封,机械密封采用独立润滑和冷却腔,冷却腔采用油润滑,冷却腔保持2bar压力;
泵送能力:普通的塑料袋、纺织袋、泥浆、毛发等杂物能顺利通过抽排,不会堵塞泵体;
管件:进口金属骨架橡胶管,出口软管,并配快速接头;(长度根据用户要求)
泵车:采用4轮式或2轮式合金钢底盘车架,硬质钢板隔音罩,并配有拖车架;
控制系统:采用集成面板集中操控。
五、ZWC移动式柴油机自吸泵参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 效率 | 汽蚀余量 |
ZWC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
ZWC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
ZWC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
ZWC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
ZWC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
ZWC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
ZWC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
ZWC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
ZWC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
ZWC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
ZWC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
ZWC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
ZWC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
ZWC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
ZWC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
ZWC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
ZWC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
ZWC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
上一篇:SP-8移动式柴油机自吸泵
下一篇:SC大流量柴油机离心泵