




| 品牌 | 中球泵业 | 
|---|
产品概述
    我公司生产的QBY耐腐蚀气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近,*可以代替昂贵的进口设备。⑴.气动隔膜泵共有八种规格直径:Φ10mm(3/8")、Φ15mm(1/2")、Φ25mm(1")、Φ40mm(11/2")、Φ50mm(2")、Φ65mm(21/2")、Φ80mm(3")、Φ100mm(4")。⑵.气动隔膜泵其有四种材质:氟塑料隔膜泵、铝合金隔膜泵、铸铁隔膜泵、不锈钢隔膜泵。电动隔膜泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚偏氟乙烯、聚四六乙烯。以满足需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的质。
QBY新型第四代气动隔膜泵性能参数表
|              型号   |                          流量   |                          扬程  |                          出口压力  |                          吸程   |                          大允许颗粒直粒   |                          大供气压力   |                          大空气  |                          材 料 Materials  |         |||
|              铝   |                          不锈钢   |                          铸铁   |                          增强  |         ||||||||
|              QBY-06 QBY-10  |                          0~1 0~1.6  |                          0~70 0~70  |                          7 7  |                          4.4 3.7-6.4  |                          1.5 1.6  |                          7 7  |                          0.3 0.3  |                          / ★  |                          / ★  |                          / ★  |                          ★ ★  |         
|              QBY-15  |                          0~3.4  |                          0~84  |                          8.4  |                          7.6  |                          2.5  |                          8.4  |                          0.3  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-25  |                          0~9.4  |                          0~84  |                          8.4  |                          8  |                          4  |                          8.4  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-40  |                          0~21  |                          0~84  |                          8.4  |                          8  |                          5  |                          8.4  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-50  |                          0~35  |                          0~84  |                          8.4  |                          8  |                          6  |                          8.4  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-65  |                          0~37  |                          0~84  |                          8.4  |                          8  |                          7  |                          8.4  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-80  |                          0~63  |                          0~84  |                          8.4  |                          8  |                          9.4  |                          8.4  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-100  |                          0~65  |                          0~84  |                          8.4  |                          8  |                          10  |                          8.4  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
Note:★-有 have /-无 without
第三代气动隔膜泵参数表
|              型号  |                          流    量     |                          扬     程     |                          出口压力   |                          吸 程   |                          大允许颗粒直粒  |                          大供气压力   |                          大空气  |                          材 料 Materials  |         |||
|              铝   |                          不锈钢   |                          铸铁   |                          增强  |         ||||||||
|              QBY-10  |                          0~0.8  |                          0~50  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-15  |                          0~1  |                          0~50  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-25  |                          0~2.4  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          2.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-40  |                          0~8  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          4.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-50  |                          0~12  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-65  |                          0~16  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-80  |                          0~24  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-100  |                          0~30  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
Note:★-有 have /-无 without
耐腐蚀隔膜泵性能谱图


QBY不锈钢耐腐蚀气动隔膜泵

QBY聚丙烯
|              
 F46耐腐蚀隔膜片  |                          
 F4、橡胶隔膜片  |         
QBY气动隔膜泵故障排除
|              故障原因  |                          更换件  |                          如何排除  |         
|              介体从排气消  |                          1-2付  |                          更换隔膜片(四氟乙烯、丁晴)  |         
|              泵往复运行但不  |                          2-4件  |                          1、更换球,球座,密封圈  |         
|              泵不工作  |                          1件  |                          1、检查气阀总成尼龙白色圈与气缸配合是否紧合,在正常情况下四氟密封件与气缸配合0.4mm  |         
QBY气动隔膜泵安装使用示意图

气动隔膜泵订货须知:
一、①产品名称与耐腐蚀隔膜泵型号②隔膜泵口径(寸)③泵扬程(m)④气动隔膜泵流量(m3/h)⑤吸程(m)⑥隔膜泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的气动隔膜泵产品型号,请按气动隔膜泵型号直接向中球泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上海中球泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们上海中球泵业,如有任何疑问.您可以致电给我们公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
上一篇:QYQY型不锈钢矿用潜水泵
下一篇:PWPWF不锈钢卧式排污泵