




| 品牌 | 中球泵业 | 
|---|
ZWL直联式无堵塞自吸泵概述
ZWL型直联自吸式排污泵是在ZW自吸排污泵的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体。 该泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、使用维修方便等特点。
|              ZWL无堵塞自吸排污泵性能参数  |         |
|              流量范围:≤800m3/h  |                          扬程范围:≤80m  |         
|              功率范围:≤55kw  |                          配套电机:Y2、Y2B型三相异步电机  |         
|              电机冷却:风冷  |                          介质温度:-40℃~200℃  |         
|              环境温度:≤40℃  |                          工作压力:≤l.6 MP a  |         
|              自吸高度:2.5~7 m  |                          自吸时间:≤120S  |         
|              工作电压:380V±5%(可按要求定做)  |                          额定频率:50HZ(可按要求定做)  |         
|              结构特征  |         |
|              安装形式:卧式自吸  |                          泵体结构:卧式直联  |         
|              叶轮形式:闭式单吸  |                          叶轮数量:1  |         
|              密封形式:机械密封  |                          
  |         
|              主要材质  |         |
|              轴 承:滚动轴承  |                          轴套材质:铸铁、不锈钢  |         
|              过流材质:铸铁、不锈钢  |                          出口直径:φ25mm-φ300mm  |         
|              进口口径:φ25mm-φ300mm  |                          泵轴材质:45#、不锈钢  |         
|              叶轮材质:铸铁、不锈钢  |                          
  |         
ZWL型自吸式排污泵使用条件:
1、介质重度不超过1240千克/m3。 
2、环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。
3、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
ZWL直联式自吸泵结构图

ZWL型自吸排污泵结构特点
1、ZWL自吸泵轴:与电机同轴。为电机加长轴,确保了轴的同心,使泵运行平稳、无噪音和振动现象,采用镀铬处理,增强了使用寿命。
2、机械密封:采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、高压机械密封,运行寿命长,不渗漏、对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。
3、叶轮:采用的水力模型设计而成,具有高效率,可靠性好等特点。
4、进水上回阀片:当泵停止工作时可阻止管道里的水回流,不锈钢材质强度更大,使用寿命更长。
5、排污泵泵体:压出室和吸入室及气液分离室采用优秀水力模型设计而成,既美观又高效,设有安装底脚便于安装和运行稳固。
ZWL型直联式自吸排污泵性能参数表:
|              型号  |             流量 m3/h  |             扬程 m  |             功率 kw  |             转速 r/min  |             效率 %  |             汽蚀余量 m  |             自吸高度 m  |             自吸时间 min/m  |                          重量kg  |         
|              ZWL25-8-15  |             8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 | 
|              ZWL32-9-30  |             9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 | 
| ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 | 
| ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 | 
| ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | 
| ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 | 
| ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 | 
| ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 | 
| ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 | 
| ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 | 
| ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 | 
| ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 | 
| ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 | 
| ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 | 
| ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 | 
| ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
| ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 | 
| ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 | 
| ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 | 
| ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 | 
| ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 | 
| ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 | 
| ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 | 
| ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 | 
| ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 | 
| ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 | 
| ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 | 
| ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 | 
| ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 | 
| ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 | 
| ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | 
| ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 | 
| ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 | 
| ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 | 
ZWL直联式排污泵性能曲线图

直联式自吸排污泵订货须知:
一、①产品名称与直联式自吸泵型号②泵口径(mm)③扬程(m)④ZWL自吸排污泵流量(m3/h)⑤自吸排污泵电机功率(KW)⑥直联式排污泵转速(r/min)⑦电压(V)⑧泵材质⑨直联式自吸排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的自吸泵产品型号,请按型号直接向中球泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。
上一篇:SLB型立式双吸管道离心泵
下一篇:KCB防爆齿轮油泵