品牌 | 中球泵业 |
---|
ISW卧式离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压 及设备配套,使用温度T≤120℃。
ISW卧式离心泵结构图
ISW卧式管道离心泵特点:
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用*品质;配套,整机*工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。上海水泵厂家上海禹工泵业欢迎新老用户选购。
卧式管道泵安装示意图
ISW卧式管道泵性能参数
泵型号 | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 汽蚀佘量 (m) | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
ISW65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
ISW65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
ISW65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISW65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
ISW65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISW65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISW65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISW65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
ISW65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISW65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
ISW65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
ISW65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISW65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
ISW65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISW65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
ISW65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISW65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISW65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISW65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
ISW80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISW80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
ISW80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISW80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISW80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISW80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
ISW80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
ISW80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
ISW80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISW80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISW80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISW80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISW80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISW80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISW80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISW80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISW80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
ISW80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
ISW80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
以上数据为清水测量数据,如输送的介质比重、黏度发生变化微调曲线
故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路堵塞,流道叶轮堵塞。 | a、检查,去除堵塞物。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因检查。 | a、先按1.排除。 |
3、功率过大 | a、超过额定流量使用。 | a、调节流量,关小出口阀门。 |
4、杂音振动 | a、管路支撑不稳。 | a、稳固管路。 |
5、电机发热 | a、流量过大,超载运行。 | a、关小出口阀。 |
6、水泵漏水 | a、机械密封磨损。 | a、更换。 |
上一篇:SGPSGP不锈钢管道增压泵
下一篇:HM全自动家用自吸增压泵