
CQB-G高温磁力泵多重循环冷却结构,保证了原动力和磁传动的可靠性和稳定性,同事采用柱销轴器减少了泵的噪音和震动,便拆式和柱销联轴器同时使用,使泵的结构增加,更有利于泵的散热,同时,也十分方便的维修或更换零件,在泵的外转子部分还设计了散热风叶,确保磁钢的稳定性。
广泛适用于化工、造纸、电镀、 酸洗等行业输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别是易漏、易燃、易爆液体的输送高温介质,温度≤300℃。
注意:禁止空运转,禁止输送含有颗粒或结晶的介质。
 
CQB-G不锈钢磁力泵是磁力泵全国联合设计组开发的新型*无泄漏耐腐蚀泵,其技术经济指标与国外同类产品同年代末的水平相当。
高温磁力泵型式及基本参数符合JB/T 7742—1995《小型磁力驱动离心泵型式与基本参数》标准和《小型磁力驱动离心泵三个标准的补充规定》。
CQB-G不锈钢高温磁力泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业,是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。适用于输送吸入压力不大于0.2MPa,大工作压力1.6MPa,温度不超过100℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗粒和纤维的液体。

|              型 号              |                          口径              |                          流量             (L/min)  |                          扬程              |                          气蚀余粮  |                          电机功率             KW  |                          转速             (r/min)  |                          电压             (V)  |         |
|              进口(mm)              |                          出口(mm)              |         |||||||
|              CQB32-20-125G              |                          32              |                          20              |                          3.2              |                          20              |                          4.5              |                          1.5              |                          2900              |                          380              |         
|              CQB32-20-160G              |                          32              |                          4.5              |                          2.2              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB40-25-125G              |                          40              |                          25              |                          6.3              |                          20              |                          4.5              |                          2.2              |                          2900              |                          380              |         
|              CQB40-25-160G              |                          32              |                          4.5              |                          3              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB40-25-200G              |                          50              |                          4.5              |                          5.5              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB50-32-125G              |                          50              |                          32              |                          12.5              |                          20              |                          4.0              |                          3              |                          2900              |                          380              |         
|              CQB50-32-160G              |                          32              |                          4.0              |                          4              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB50-32-200G              |                          50              |                          4.0              |                          7.5              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB50-32-250G              |                          80              |                          4.0              |                          15              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB65-50-125G              |                          65              |                          50              |                          25              |                          20              |                          4.0              |                          5.5              |                          2900              |                          380              |         
|              CQB65-50-160G              |                          32              |                          4.0              |                          7.5              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB65-40-200G              |                          40              |                          50              |                          4.0              |                          15              |                          2900              |                          380              |         ||
|              CQB65-40-250G              |                          80              |                          4.0              |                          22              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB80-65-125G              |                          80              |                          65              |                          50              |                          20              |                          3.5              |                          7.5              |                          2900              |                          380              |         
|              CQB80-65-160G              |                          32              |                          3.5              |                          15              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB80-50-200G              |                          50              |                          50              |                          3.5              |                          22              |                          2900              |                          380              |         ||
|              CQB80-50-250G              |                          80              |                          3.5              |                          37              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB100-80-125G              |                          100              |                          80              |                          100              |                          20              |                          3.2              |                          15              |                          2900              |                          380              |         
|              CQB100-80-160G              |                          32              |                          3.2              |                          22              |                          2900              |                          380              |         |||
|              CQB100-65-200G              |                          65              |                          50              |                          3.2              |                          37              |                          2900              |                          380              |         ||
|              CQB100-65-250G              |                          80              |                          3.2              |                          55              |                          2900              |                          380              |         |||
六、CQB-G高温磁力泵安装尺寸图

|              型号   |                          A   |                          B   |                          C   |                          D   |                          E   |                          F   |                          G   |                          L   |                          H1  |                          H2   |                          H3   |                          φ1  |         
|              CQB32-20-125G   |                          130   |                          150   |                          440   |                          216   |                          240   |                          65   |                          150   |                          751   |                          50   |                          130   |                          250   |                          11.5   |         
|              CQB32-20-160G   |                          130   |                          150   |                          440   |                          216   |                          240   |                          65   |                          150   |                          761   |                          50   |                          130   |                          290   |                          11.5   |         
|              CQB40-25-105G   |                          130   |                          150   |                          440   |                          216   |                          240   |                          65   |                          150   |                          751   |                          50   |                          130   |                          250   |                          11.5   |         
|              CQB40-25-125G   |                          130   |                          150   |                          440   |                          216   |                          240   |                          65   |                          150   |                          761   |                          50   |                          130   |                          290   |                          11.5   |         
|              CQB40-25-160G   |                          180   |                          210   |                          500   |                          316   |                          350   |                          80   |                          155   |                          916   |                          80   |                          170   |                          330   |                          13.5   |         
|              CQB40-25-200G   |                          180   |                          210   |                          500   |                          316   |                          350   |                          80   |                          190   |                          1001   |                          80   |                          212   |                          372   |                          13.5   |         
|              CQB50-40-85G   |                          130   |                          150   |                          440   |                          216   |                          240   |                          80   |                          150   |                          766   |                          50   |                          130   |                          250   |                          11.5   |         
|              CQB50-32-105G   |                          130   |                          150   |                          440   |                          216   |                          240   |                          80   |                          150   |                          776   |                          50   |                          130   |                          290   |                          11.5   |         
|              CQB50-32-125G   |                          180   |                          210   |                          500   |                          316   |                          350   |                          80   |                          155   |                          916   |                          80   |                          170   |                          330   |                          13.5   |         
|              CQB50-32-160G   |                          180   |                          210   |                          540   |                          316   |                          350   |                          80   |                          180   |                          961   |                          80   |                          212   |                          372   |                          13.5   |         
|              CQB50-32-200G   |                          215   |                          210   |                          690   |                          316   |                          350   |                          80   |                          210   |                          1076   |                          80   |                          212   |                          392   |                          13.5   |         
|              CQB50-32-250G   |                          215   |                          260   |                          770   |                          400   |                          440   |                          100   |                          255   |                          1276   |                          100   |                          232   |                          457   |                          18.5   |         
|              CQB65-50-125G   |                          180   |                          210   |                          590   |                          290   |                          350   |                          80   |                          180   |                          981   |                          80   |                          170   |                          330   |                          13.5   |         
|              CQB65-50-160G   |                          180   |                          210   |                          600   |                          316   |                          350   |                          80   |                          210   |                          1076   |                          80   |                          212   |                          372   |                          13.5   |         
|              CQB65-40-200G   |                          215   |                          260   |                          770   |                          400   |                          440   |                          100   |                          255   |                          1368   |                          100   |                          260   |                          440   |                          18.5   |         
|              CQB65-40-250G   |                          215   |                          300   |                          870   |                          400   |                          440   |                          100   |                          255   |                          1413   |                          100   |                          260   |                          485   |                          18.5   |         
|              CQB80-65-125G   |                          180   |                          260   |                          500   |                          316   |                          350   |                          80   |                          210   |                          1076   |                          80   |                          212   |                          372   |                          13.5   |         
|              CQB80-65-160G   |                          215   |                          260   |                          820   |                          400   |                          440   |                          100   |                          255   |                          1357   |                          100   |                          260   |                          440   |                          18.5   |         
|              CQB80-50-200G   |                          215   |                          300   |                          870   |                          400   |                          440   |                          100   |                          255   |                          1413   |                          100   |                          260   |                          460   |                          18.5   |         
|              CQB80-50-250G   |                          260   |                          300   |                          880   |                          450   |                          500   |                          125   |                          310   |                          1578   |                          100   |                          300   |                          525   |                          24   |         
|              CQB100-80-125G   |                          215   |                          300   |                          770   |                          400   |                          440   |                          100   |                          255   |                          1368   |                          100   |                          260   |                          440   |                          18.5   |         
|              CQB100-80-160G   |                          215   |                          300   |                          870   |                          400   |                          440   |                          100   |                          255   |                          1413   |                          100   |                          260   |                          460   |                          18.5   |         
|              CQB100-65-200G   |                          260   |                          380   |                          880   |                          450   |                          500   |                          100   |                          310   |                          1553   |                          100   |                          300   |                          525   |                          24   |         
|              CQB100-65-250G   |                          260   |                          380   |                          1000   |                          550   |                          600   |                          125   |                          385   |                          1773   |                          120   |                          370   |                          620   |                          24   |         
磁力泵图片

CQB-G型高温磁力泵订货须知:
一、①产品名称与高温磁力泵型号②高温磁力泵口径(mm)③高温磁力泵扬程(m)④高温磁力泵流量(m3/h)⑤高温磁力泵电机功率(KW)⑥高温磁力泵转速(r/min)⑦高温磁力泵电压〔V〕⑧高温磁力泵耐温(℃)⑨高温磁力泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的高温磁力泵产品型号,请按高温磁力泵型号直接向中球泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们中球泵业的 【www.hualuoby.com】如有任何磁力泵的疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
上一篇:HYLZ托架式不锈钢自吸泵
下一篇:JM-F不锈钢分体式胶体磨