网站首页产品展示多级泵型号不锈钢多级泵|耐腐蚀多级泵 > QDLF不锈钢离心泵

不锈钢离心泵

简要描述:不锈钢离心泵亦适用于微碱水、矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其它含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。

所属分类:不锈钢多级泵|耐腐蚀多级泵

产品时间:2022-08-30

浏览量:1378

详细说明:

 QDL4/QDLF4不锈钢轻型多级离心泵管路连接方式

焊接(快装接管) DIN32mm
螺纹(椭圆法兰) ZG1 1/4”或ZGl 1/2”

 

 

工作条件冷热清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;液体温度:-15℃至+120℃环境温度:高+40℃小入口压力:根据NPSH曲线+小安全扬程量0.5米水头。

安装尺寸表

泵型号 尺 寸(毫米) 重量(公斤)
B1 B2 B1+B2 D1 D2
QDL4-20 235 225 460 145 110 20
QDL4-30 265 225 490 145 110 20
QDL4-40 295 225 520 145 110 20
QDL4-50 325 245 570 170 150 20
QDL4-60 350 245 595 170 150 20
QDL4-80/7 420 245 665 170 150 25
QDL4-80 420 245 665 170 150 25
QDL4-100 475 265 740 180 155 30
QDL4-120 530 265 795 180 155 30
QDL4-160/4 645 290 935 180 155 35
QDL4-160 645 290 935 180 155 35
QDL4-290 725 325 1050 210 180 35
QDL4-220 805 325 1130 210 180 40

 

 

QDLF不锈钢离心泵型号意义

 

QDLF不锈钢离心泵性能曲线

QDL4多级泵性能参数表

 

泵型号 配用电机 Qm3/h 1.5 2.0 13.9 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
(KW)
QDL4-20 0.37 Hm 19 1 8 17 15 13 10 8 6
QDL4-30 0.55 28 2 7 26 24 20 18 13 10
QDL4-40 0.75 38 3 6 34 32 27 24 19 13
QDL4-50 1.1 47 45 43 40 34 31 23 17
QDL4-60 1.1 56 54 52 48 41 37 28 20
QDL4-80/7 1.5 66 63 61 56 48 43 33 24
QDL4-80 1.5 74 72 70 64 55 50 38 27
QDL4-100 2.2 96 90 87 81 71 62 48 34
QDL4-120 2.2 114 108 104 95 85 75 58 41
QDL4-160/14 3.0 136 126 122 112 101 89 68 48
QDL4-160 3.0 152 144 140 129 115 101 78 55
QDL4-190 4.0 183 171 168 153 137 122 93 67
QDL4-220 4.0 211 200 192 178 160 138 108 79

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7