高压泵性能参数表
|              型 号  |                          级  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          功率  |                          转速  |                          汽蚀余量  |         
|              40DL6-12 (40DLR6-12) 
  |                          2  |                          40  |                          6  |                          24  |                          1.5  |                          1480  |                          3.2  |         
|              3  |                          36  |                          2.2  |         |||||
|              4  |                          48  |                          3  |         |||||
|              5  |                          60  |                          4  |         |||||
|              6  |                          72  |                          4  |         |||||
|              7  |                          84  |                          5.5  |         |||||
|              8  |                          96  |                          5.5  |         |||||
|              9  |                          108  |                          7.5  |         |||||
|              10  |                          120  |                          7.5  |         |||||
|              11  |                          132  |                          7.5  |         |||||
|              12  |                          144  |                          11  |         |||||
|              50DL12.5-12.5 (50DLR12.5-12.5)  |                          2  |                          50  |                          12.5  |                          25  |                          3  |                          1480  |                          2.2  |         
|              3  |                          3.75  |                          3  |         |||||
|              4  |                          50  |                          4  |         |||||
|              5  |                          62.5  |                          5.5  |         |||||
|              6  |                          75  |                          7.5  |         |||||
|              7  |                          87.5  |                          7.5  |         |||||
|              8  |                          100  |                          7.5  |         |||||
|              9  |                          112.5  |                          11  |         |||||
|              10  |                          125  |                          11  |         |||||
|              65DL30-15 (65DLR30-15) 
  |                          2  |                          65  |                          30  |                          30  |                          5.5  |                          1480  |                          2.82  |         
|              3  |                          45  |                          7.5  |         |||||
|              4  |                          60  |                          11  |         |||||
|              5  |                          75  |                          15  |         |||||
|              6  |                          90  |                          15  |         |||||
|              7  |                          105  |                          18.5  |         |||||
|              8  |                          120  |                          22  |         |||||
|              9  |                          135  |                          22  |         |||||
|              10  |                          150  |                          30  |         |||||
|              80DL50-20 (80DLR50-20)  |                          2  |                          80  |                          50  |                          40  |                          11  |                          1480  |                          2.2  |         
|              3  |                          60  |                          15  |         |||||
|              4  |                          80  |                          22  |         |||||
|              5  |                          100  |                          30  |         |||||
|              6  |                          120  |                          3.  |         |||||
|              7  |                          140  |                          37  |         |||||
|              8  |                          160  |                          45  |         |||||
|              9  |                          180  |                          45  |         |||||
|              10  |                          200  |                          55  |         |||||
|              100DL72-20 (100DLR72-20)  |                          2  |                          100  |                          72  |                          40  |                          15  |                          1480  |                          2.8  |         
|              3  |                          60  |                          18.5  |         |||||
|              4  |                          80  |                          30  |         |||||
|              5  |                          100  |                          37  |         |||||
|              6  |                          120  |                          37  |         |||||
|              7  |                          140  |                          45  |         |||||
|              8  |                          160  |                          55  |         |||||
|              9  |                          180  |                          55  |         |||||
|              10  |                          200  |                          75  |         |||||
|              100DL100-20 (100DLR100-20)  |                          2  |                          100  |                          100  |                          40  |                          18.5  |                          1480  |                          2.8  |         
|              3  |                          60  |                          30  |         |||||
|              4  |                          80  |                          37  |         |||||
|              5  |                          100  |                          45  |         |||||
|              6  |                          120  |                          55  |         |||||
|              7  |                          140  |                          75  |         |||||
|              8  |                          160  |                          75  |         |||||
|              9  |                          180  |                          90  |         |||||
|              10  |                          200  |                          90  |         |||||
|              150DL150-20 (150DLR150-20)  |                          2  |                          150  |                          150  |                          40  |                          30  |                          1480  |                          2.8  |         
|              3  |                          60  |                          37  |         |||||
|              4  |                          80  |                          45  |         |||||
|              5  |                          100  |                          55  |         |||||
|              6  |                          120  |                          75  |         |||||
|              7  |                          140  |                          90  |         |||||
|              8  |                          160  |                          90  |         |||||
|              9  |                          180  |                          110  |         |||||
|              10  |                          200  |                          132  |         |||||
|              150DL165-20 (150DLR165-20)  |                          2  |                          150  |                          160  |                          50  |                          37  |                          1480  |                          3.5  |         
|              3  |                          75  |                          55  |         |||||
|              4  |                          100  |                          75  |         |||||
|              5  |                          125  |                          90  |         |||||
|              6  |                          150  |                          110  |         |||||
|              7  |                          175  |                          132  |         |||||
|              8  |                          200  |                          132  |         |||||
|              9  |                          225  |                          160  |         |||||
|              10  |                          250  |                          160  |         |||||
|              150DL200-20 (150DLR200-20)  |                          2  |                          150  |                          200  |                          40  |                          37  |                          1480  |                          3.5  |         
|              3  |                          60  |                          55  |         |||||
|              4  |                          80  |                          73  |         |||||
|              5  |                          100  |                          90  |         |||||
|              6  |                          120  |                          110  |         |||||
|              7  |                          140  |                          110  |         |||||
|              8  |                          160  |                          132  |         |||||
|              200DL300-20 200DLR300-20  |                          2  |                          200  |                          300  |                          40  |                          55  |                          1480  |                          5  |         
|              3  |                          60  |                          75  |         |||||
|              4  |                          80  |                          110  |         |||||
|              5  |                          100  |                          132  |         |||||
|              6  |                          120  |                          160  |         |||||
|              7  |                          140  |                          160  |         |||||
|              8  |                          160  |                          200  |         
多级高压泵参数
上一篇:ZW自吸排污泵参数
下一篇:ZWL直联式排污泵性能参数