管道排污泵概述
GW管道排污泵是我厂结合了ISG管道离心泵和WQ潜水排污泵的性能优势自主研发的一款污水泵,该类型污水解决了远距离污水输送中压力不足的弊端,为污水泵系列又添一名新成员。
WQ潜水排污泵、YW液下排污泵、GW管道排污泵、LW立式排污泵性能谱图

备注:QW、YW、LW、GW曲线图与WQ型相同
GW管道式排污泵尺寸图

GW管道排污泵安装尺寸(mm)
|              |                          进出口法兰  |                          安装底盘尺寸  |                          外形尺寸  |         ||||||
|              型号  |                          D  |                          D1  |                          n-Φd1  |                          C×E  |                          C1×E1  |                          4-Φd2  |                          A  |                          L  |                          H  |         
|              40GW15-30-2.2  |                          130  |                          100  |                          4-Φ14  |                          150×150  |                          120×120  |                          4-Φ12  |                          145  |                          315  |                          500  |         
|              50GW20-7-0.75  |                          140  |                          110  |                          4-Φ14  |                          150×150  |                          120×120  |                          4-Φ12  |                          122  |                          330  |                          470  |         
|              50GW10-10-0.75  |                          140  |                          110  |                          4-Φ14  |                          150×150  |                          120×120  |                          4-Φ12  |                          122  |                          330  |                          470  |         
|              50GW20-15-1.5  |                          140  |                          110  |                          4-Φ14  |                          150×150  |                          120×120  |                          4-Φ12  |                          122  |                          330  |                          470  |         
|              50GW40-15-4  |                          140  |                          110  |                          4-Φ14  |                          Φ200  |                          Φ170  |                          4-Φ14  |                          127  |                          395  |                          593  |         
|              50GW25-32-5.5  |                          140  |                          110  |                          4-Φ14  |                          Φ200  |                          Φ170  |                          4-Φ14  |                          127  |                          395  |                          593  |         
|              65GW25-15-2.2  |                          160  |                          130  |                          4-Φ14  |                          Φ200  |                          Φ170  |                          4-Φ12  |                          150  |                          375  |                          525  |         
|              65GW37-13-3  |                          160  |                          130  |                          4-Φ14  |                          Φ200  |                          Φ170  |                          4-Φ12  |                          150  |                          375  |                          525  |         
|              65GW25-30-4  |                          160  |                          130  |                          4-Φ14  |                          Φ200  |                          Φ170  |                          4-Φ12  |                          150  |                          375  |                          525  |         
|              80GW40-7-2.2  |                          185  |                          150  |                          4-Φ14  |                          Φ220  |                          Φ200  |                          4-Φ12  |                          192  |                          470  |                          525  |         
|              80GW43-13-3  |                          185  |                          150  |                          4-Φ14  |                          Φ220  |                          Φ200  |                          4-Φ12  |                          185  |                          470  |                          580  |         
|              80GW40-15-4  |                          185  |                          150  |                          4-Φ14  |                          Φ220  |                          Φ200  |                          4-Φ12  |                          185  |                          470  |                          580  |         
|              80GW65-25-7.5  |                          185  |                          150  |                          4-Φ14  |                          Φ220  |                          Φ200  |                          4-Φ12  |                          185  |                          470  |                          640  |         
|              100GW100-15-7.5  |                          205  |                          170  |                          4-Φ18  |                          280×220  |                          220×160  |                          4-Φ18  |                          185  |                          570  |                          800  |         
|              100GW100-25-11  |                          205  |                          170  |                          4-Φ18  |                          280×220  |                          220×160  |                          4-Φ18  |                          185  |                          640  |                          960  |         
|              100GW100-35-18.5  |                          205  |                          170  |                          4-Φ18  |                          280×220  |                          220×160  |                          4-Φ18  |                          185  |                          640  |                          960  |         
|              150GW145-9-7.5  |                          260  |                          225  |                          8-Φ18  |                          300×300  |                          240×240  |                          4-Φ24  |                          215  |                          660  |                          1030  |         
|              150GW180-20-18.5  |                          260  |                          225  |                          8-Φ18  |                          300×300  |                          240×240  |                          4-Φ24  |                          215  |                          660  |                          1030  |         
|              150GW200-30-37  |                          260  |                          225  |                          8-Φ18  |                          300×300  |                          240×240  |                          4-Φ24  |                          215  |                          660  |                          1030  |         
上一篇:如何正确的选择排污设备
下一篇:无极调速螺杆泵的优点